|
15702![]() ![]() ![]() ![]() |
17728![]() ![]() ![]() ![]() |
15954![]() ![]() ![]() ![]() |
15143![]() ![]() ![]() ![]() |
14678![]() ![]() ![]() ![]() |
14035![]() ![]() ![]() ![]() |
15861![]() ![]() ![]() ![]() |
17613![]() ![]() ![]() ![]() |
14686![]() ![]() ![]() ![]() |
16944![]() ![]() ![]() ![]() |
15367![]() ![]() ![]() ![]() |
14357![]() ![]() ![]() ![]() |
15846![]() ![]() ![]() ![]() |
15602![]() ![]() ![]() ![]() |
15910![]() ![]() ![]() ![]() |
15070![]() ![]() ![]() ![]() |
15786![]() ![]() ![]() ![]() |
17362![]() ![]() ![]() ![]() |
14440![]() ![]() ![]() ![]() |
16906![]() ![]() ![]() ![]() |
16615![]() ![]() ![]() ![]() |
18235![]() ![]() ![]() ![]() |
17279![]() ![]() ![]() ![]() |
15311![]() ![]() ![]() ![]() |
16238![]() ![]() ![]() ![]() |
16957![]() ![]() ![]() ![]() |
16877![]() ![]() ![]() ![]() |
54 |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4.6%![]() |
4.6%![]() |
4.7%![]() |
3.9%![]() |
3.6%![]() |
3.0%![]() |
2.2%![]() |
2.1%![]() |
2.2%![]() |
2.9%![]() |
3.3%![]() |
3.5%![]() |
3.8%![]() |
4.3%![]() |
4.0%![]() |
4.7%![]() |
5.2%![]() |
4.9%![]() |
5.6%![]() |
5.3%![]() |
4.5%![]() |
4.9%![]() |
5.8%![]() |
6.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Líneas | Hora | palabras | Palabras por línea | letras por línea | Visto por última vez | Frase al azar | Avatar | |
1 | vallekita | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 20.3 | día atrás | "nooo morena30 hago lectura selectiva" | |
2 | elec | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 21.1 | día atrás | "hola dejamos esos temas .... m" | |
3 | grace | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 23.4 | día atrás | "somos super amigos Arya ,vamos alucinante la amistad" | |
4 | amarillo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 19.9 | día atrás | "Tanto ke me costó buscarlas en guugle" | |
5 | ISABELLA | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.9 | 20.8 | día atrás | "q no llegas ni a caperucita,paaapaaaaá!!!" | |
6 | morena30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.9 | 31.3 | día atrás | "gracias salmantino-70 bonitoooo" | |
7 | itzell | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.1 | día atrás | "Yo igualmente me voy a zzzzz" | |
8 | Felina37 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 21.4 | día atrás | "si le pusieron vaselina tal vez no" | |
9 | HurremSultan | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 14.7 | día atrás | "así que no me gusta presumir" | |
10 | Timido | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.8 | 23.6 | día atrás | "merian y donde andas mar......." | |
11 | PILLINA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 18.6 | día atrás | "besame cómo see fuera aora la primera veeeeeee :p" | |
12 | yanera | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.8 | día atrás | "Cof coff cofff aaaaaaachussssssd" | |
13 | GuapaDeNarices | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 20.2 | día atrás | "y hoy llevo algunas en la espalda" | |
14 | azalea | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0 | 30.6 | días atrás | "K alguien ne de un martillazo" | |
15 | Arya | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 26.0 | día atrás | "HurremSultan reeee bonikaas muass" | |
16 | LaKoMaNDeR | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 16.9 | Hoy | "El si no puedes metela en una maleta" | |
17 | HECATOMBE | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6.5 | 34.6 | días atrás | "tu conoces la marta gigante de garganta amarilla?" | |
18 | vago | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.4 | 16.5 | días atrás | "terrier: q yo sepa no ronca" | |
19 | CLoE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.6 | días atrás | "kit_kat ..no , no hago dieta" | |
20 | etc | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | 29.6 | día atrás | "Timido calla que tienes unas ganas de intervenir" | |
21 | miko | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.9 | Hoy | "alaaa Arya eso se entendio" | |
22 | Loca | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 20.3 | Hoy | "no xd mi niño sabe todos mis secretos" | |
23 | _david | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 18.4 | día atrás | "grace puedes joerte q arya sabe mas" | |
24 | kit_kat | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 25.0 | día atrás | "salgo byen chat asta otro ratito bye bye" | |
25 | DUNIA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.6 | 53.5 | días atrás | "Sara hola wenas wapisima mía :*:*:*:*:*:*" | |
26 | Loolo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.5 | 23.8 | día atrás | "etc jajjj pa,wue si se la saben d memoria" | |
27 | malospelos | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.3 | 36.8 | días atrás | "quein dice que te va a pegar que lo saludo a mano abierta grrrrr" | |
28 | paula41 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.4 | día atrás | "tomo el café y me voy a trabajar" | |
29 | chicorivas47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 20.3 | día atrás | "webchat_canal = 'los amigos del club';" | |
30 | puma | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 18.4 | día atrás | "Bueno uno que se va a ir marchando" | |
31 | Atenea | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 28.1 | día atrás | "Okk Miko que tal por Madfid" | |
32 | Sara | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 21.8 | día atrás | "yo necesito 35° morenopinn" | |
33 | motero52 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 18.7 | día atrás | "yo ya k hay fuego un xuleton" | |
34 | Morenopinn | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.5 | 23.8 | Hoy | "gallega41 escribelo bien vayas a equivocarte en una letra xd" | |
35 | astrid | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 14.7 | Hoy | "grrrrr tienes un admirador k abrona" | |
36 | diamantee | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 25.3 | día atrás | "PILLINA...xao...me voy que pasa a recogerme ya...nena cuidate" | |
37 | astu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 22.2 | día atrás | "bueno os leo ..voy a comer .." | |
38 | flakito | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 21.8 | día atrás | "isabella ola nena buen dia home xD" | |
39 | vi | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 29.9 | día atrás | "pues van perdiendo morena30... jaja" | |
40 | Gorrion | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 16.4 | día atrás | "El no peces nada en sala por favor" | |
41 | alf53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.8 | día atrás | "Q vaya bien morena30 ...chuick" | |
42 | Maxi | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.0 | 23.1 | día atrás | "jajaj lakomander y sus musicas @.@" | |
43 | AsTUriAs | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.1 | 14.8 | día atrás | "desde te amo gorrion no me traga" | |
44 | tatyana | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.8 | 19.8 | días atrás | "pues tiene que estar afónica" | |
45 | forres | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 22.9 | día atrás | "yo hoy x mi donus k estara frwskito" | |
46 | gitano2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 26.3 | día atrás | "posi astu cualquiera se mete jjjj" | |
47 | Maca_les | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.5 | 22.7 | días atrás | "Si yo estaba durmiendo q hago aquí" | |
48 | Azahara | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.3 | Hoy | "royer pues na aqui a hechar un rato como todos jajjaja" | |
49 | cristo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 22.2 | día atrás | "tengi k conprar hir farmacia" | |
50 | anaa | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 28.7 | días atrás | "Ohh ya YOSPO no hay problema y nada que disculpar" | |
51 | EvolutioN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.1 | 15.5 | día atrás | "encontrar es fácil, lo difícil es que sea mutuo" | ![]() |
52 | Marc | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 18.9 | día atrás | "Otaku2 espero q no sea grave :(" | |
53 | MUSCULITOS | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.4 | 35.8 | día atrás | "Vero deja la botella jajajaj" | |
54 | complice | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 24.2 | día atrás | "vallekita ya no hace tanto frío eh jodia" | |
55 | NickFuNickFa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6.4 | 34.0 | Hoy | "me clavaste muchas agujitas!?" | |
56 | abducido7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 16.8 | días atrás | "Problema ninguno solo soluciones salamantino" | |
57 | cash | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 23.9 | día atrás | "ahora si lo cag..hurrem ,perdon" | |
58 | abducido79 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.4 | 17.2 | día atrás | "Hay que ir cuando abren paula las tiendas" | |
59 | odiosa28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7.2 | 38.4 | días atrás | "con el nick de la persona obviamente" | |
60 | merian | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.7 | 14.8 | día atrás | "jajajajajajajajajajajajaja" | |
61 | almendra | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 20.4 | día atrás | "amarillo muacks no te vallas ex" | |
62 | osobaboso | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6.0 | 31.3 | día atrás | "que no veo bien ese acoso arya" | |
63 | GATALUNA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.6 | 11.6 | días atrás | "cas a toda ostia x la carretera" | |
64 | xikahospi2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 15.2 | días atrás | "siempre esta con los Gastos" | |
65 | MADEinSPAIN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 20.4 | día atrás | "diamantee luego te veo maki" | |
66 | mona | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.7 | 9.1 | día atrás | "hola" | |
67 | Chico-32SolteroYVirgen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6.5 | 32.0 | día atrás | " el unico que tiene huevos de hablar la verdad a la cara" | |
68 | Karla | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.2 | 11.7 | día atrás | ":o aquí muchos se cambian de nick :\" | |
69 | vero | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 18.0 | día atrás | "el plato tradicional argentino" | |
70 | fran | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.9 | 31.7 | día atrás | "morena30 a este paso voy con garrote al sojo jajajaj" | |
71 | chicaa93 | ![]() | ![]() | ![]() | 5.1 | 26.6 | día atrás | "yo no peleo, me defiendo xDD" | |
72 | aspito | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 16.0 | días atrás | "loboestepario buenas tardes" | |
73 | Iceman | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.9 | 19.5 | día atrás | "Miko a mi me habla la rubia eh" | |
74 | _kiyo_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 22.1 | día atrás | "isabella ami mean echo viejo con tantos disgustos" | |
75 | Fran35 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.9 | 28.0 | días atrás | "pero kienes los pagamos somos nosotros" | |
76 | terrier | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 20.8 | día atrás | "gian tengo ke acer negocio" | |
77 | Chupinaza | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 24.4 | día atrás | "Te iba dibujar un paraguas pero nonme sale" | |
78 | style | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7.2 | 38.0 | día atrás | "pero lo malo es cuando eso no se controla o alguien sufre" | |
79 | Angela | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 20.4 | Hoy | "Guapadenarices no te sentiste asi" | |
80 | kike | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.0 | 22.2 | día atrás | "lo dices por la panza mia75?" | |
81 | salmantino-70 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5.2 | 29.8 | día atrás | "si si pa salir corriendo detras del okupa estoy morena30" | |
82 | gallega41 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.9 | 22.5 | Hoy | "Smith mi ignore no es para ti" | |
83 | gian | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.9 | 35.3 | día atrás | "Espero no aburra tanto susy o aguanten hahha" | |
84 | _kano_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 25.4 | día atrás | "loca: té puedo mandar pv? sólo para preguntarle algo" | |
85 | susy | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.6 | 15.2 | día atrás | "Roy hola buenas noches veo tele" | |
86 | Loboestepario | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6.5 | 36.3 | día atrás | "Buenas tardeeeeees morena30 :-)" | |
87 | tom | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 27.8 | días atrás | "vallekita toma este cafecito \÷/o con dos de azucar" | |
88 | YOSPO | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 17.9 | día atrás | "murciana48 como esta la vida" | |
89 | otaku | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2.6 | 11.4 | días atrás | "bien gominola, tu que tal estas?" | |
90 | bebesita16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5.6 | 29.7 | Hoy | "hasta mañana que pasen buen chat" | |
91 | julio | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 19.0 | día atrás | "Xika37 que bien ami todavía me queda rato" | |
92 | morenene | ![]() | ![]() | ![]() | 7.3 | 38.8 | día atrás | "chicaa93 muy profundo... como un bebe ;)" | |
93 | dolccen | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 12.9 | 70.9 | día atrás | "Me cago en to tus muertos, deja de mencionarme" | |
94 | sietealmas | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.2 | 16.0 | días atrás | "Jajajaja tu no pasas ni lista" | |
95 | fierina | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.2 | 26.8 | días atrás | "bye guapa me lo cuidas ....que no ande de ligon con otra" | |
96 | El_simpa32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.9 | 30.3 | días atrás | "morena30: cómprale algo al chaval... Estirate muker" | |
97 | aventurero | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3.7 | 18.9 | días atrás | "tengo el león de las películas jajaja" | |
98 | Apache | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 31.5 | días atrás | "buenos dias vallekita muackkkkk" | |
99 | Lupita | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 17.1 | días atrás | "la loca riéndose sola por esta sola como una perra" | |
100 | Roy | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5.0 | 26.1 | día atrás | "A ver mujeres digan como sabremos si están coqueteandonos" |
chilenita (645) | Violetta (644) | tatuao (620) | dandii (606) | carlosss (597) |
Tim (595) | bboy (592) | zulema (589) | Enfermera41 (584) | LuisMadrid58 (552) |
HALCON (533) | Duendeando (524) | ZAPEROCO (517) | Culazo (516) | Sevillana (508) |
adara (503) | Shady (503) | calbo (501) | Javi41 (483) | lunanueva (483) |
mia75 (480) | hombre78 (473) | BOSTON (467) | Eza (456) | LaPaNtoJa (455) |
Mar (454) | ESTRELLITA-BRILLANTE (452) | Castratti (432) | Alberto_74 (431) | carlomango (416) |
marina (412) | Crystal (407) | morenaza (405) | muertito (400) | STATHAM (393) |
WaMPii (383) | calido (372) | ELLA (367) | monje (356) | Tu (349) |
tata (342) | toni46 (337) | PICACHU (327) | karol (325) | HOMBRE (323) |
almagitana (319) | TrOglOditA (314) | PEKENA (309) | DAMIAN (303) | Crema (290) |
Broooo (277) | elnotas (276) | Xika37 (269) | Luiry (268) | miau (266) |
Humana (264) | dArK (264) | xicaamistad (258) | capitaveneno (257) | capitanveneno (257) |
regito (257) | Luci (254) | Opak (254) | hermosa (253) | respaldo (250) |
manzanita (242) | Ivaan (238) | BLANCO (231) | EMOCIONADA (229) | gatita (229) |
will (219) | Miko52 (213) | flamenkitaaa (208) | facu13 (207) | keila (201) |
Eltiodelfuet (195) | chicosolo (194) | soygayMadridvallecas37 (191) | el_rebulero (191) | Mryo (190) |
DIMO (184) | el_fumetaa (181) | DISE (180) | P911 (179) | LOVE (174) |
unode53 (173) | elchapo (171) | Smith (171) | iluminati (169) | enamorado (164) |
EsCoRpIoN (164) | Juanjo030 (159) | Seis-Pancetas (156) | MiKeL_39 (154) | lauti (153) |
gitano22 (152) | Princesa_Hermosa (151) | luisa44 (150) | LUCIFER (150) | chico (149) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
37 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
38 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
42 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
48 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
56 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
58 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
59 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
66 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
68 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
69 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
72 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
73 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
74 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
76 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
77 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
79 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
81 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
82 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
83 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
84 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
85 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
86 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
87 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
88 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
89 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
91 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
92 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
93 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
94 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
95 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
96 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
97 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
98 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
99 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
morenene necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño/a, ¡el 22.9% de sus líneas contienen una pregunta!
Roy tampoco se entera de mucho, el 21.5% de sus líneas son preguntas. |
Me parece que NickFuNickFa está algo exaltado/a. ¡Escribe con exclamaciones el 30.8% del tiempo!
A ISABELLA también le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. ¡Escribe con exclamaciones el 14.1% del tiempo! |
A sietealmas se le ha atascado el bloqueo de mayúsculas, el 7.8% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR. Como por ejemplo, esto: <sietealmas> XD Iceman debe tener vicio con la tecla shift, el 5.2% del tiempo hace lo mismo. |
Nadie ha repartido tortas en este canal, todo el mundo parece amigable. |
PILLINA parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 48.2% de sus líneas contienen caritas sonrientes :)
Karla habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 24.2% del tiempo. |
PILLINA parece disgustado, el 7.5% de sus líneas contienen caras tristes :(
_kano_ también está triste el 4.4% del tiempo. |
dolccen escribe las líneas más largas: 70.9 letras por línea... La media de #Gentechats es de 22.3 letras por línea. |
